Day
Week
Month
Year
No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sunny | 40.00% | |||
2 | ipadhim | 51.47% | |||
3 | 苦练pvp依旧很菜的龙王(张航) | 49.52% | |||
4 | 浣江陶炫宇 | 35.17% | |||
5 | 609王嘉玥 | 21.50% | |||
6 | 一无所有 | 49.53% | |||
7 | 609潘齐海 | 37.47% | |||
8 | 609项浚修 | 29.57% | |||
9 | 陈荣诚 | 57.11% | |||
10 | 傅逸宸 | 30.75% | |||
11 | 周俊达 | 30.56% | |||
12 | 蔡昱天 | 44.24% | |||
13 | 黄晨烨(16岁,事学生) | 51.01% | |||
14 | 李柯叡(華鳥風月) | 44.32% | |||
15 | 陈炀杰 | 29.27% | |||
16 | 609郝睿涵 | 29.43% | |||
17 | 犯我大吴疆土者,盛必击而破之 | 33.02% | |||
18 | 无名穷鬼 | 45.03% | |||
19 | lim | 31.14% | |||
20 | 邱天 | 33.64% | |||
21 | 609谢炳骏 | 34.85% | |||
22 | 黄涵宇 | 31.56% | |||
23 | 周琳倩 | 23.30% | |||
24 | 张辰基 | 30.16% | |||
25 | 609黄钦策 | 27.59% | |||
26 | 张瀚允(宝可梦大师) | 30.96% | |||
27 | 711金子麟 | 45.43% | |||
28 | 610fushengkai | 40.27% | |||
29 | 中华人民共和国万岁(zxy) | 31.53% | |||
30 | 张瀚尹(逐电犬) | 30.07% | |||
31 | 609周泽人 | 32.79% | |||
32 | 大头 | 33.80% | |||
33 | 何佳展 | 32.11% | |||
34 | 邱宇成 | 25.50% | |||
35 | 宣楠辉 QwQ | 42.73% | |||
36 | 吴俊毫 | 31.04% | |||
37 | 蔡雯 | 38.97% | |||
38 | 刘欣宇 | 48.15% | |||
39 | 赵梓博 | 51.41% | |||
40 | 翁嘉晨 | 28.65% | |||
41 | 吴鸿铭 | 60.50% | |||
42 | 王嘉晨 | 36.28% | |||
43 | 来荣怀小学部找xyx | 24.62% | |||
44 | 609周杨烜 | 30.47% | |||
45 | 张恒瑞ABC | 33.23% | |||
46 | 徐易杰(梦想是CRFan) | 47.97% | |||
47 | 徐翊焓☭☭☭☭☭☭ | 41.04% | |||
48 | 510余泳润 | 61.06% | |||
49 | 509李晨菲 | 41.77% | |||
50 | 东方超巨龙(超级变身版) | 24.66% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-52505251-5300