Day
Week
Month
Year
No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sunny | 39.63% | |||
2 | ipadhim | 51.47% | |||
3 | 苦练pvp依旧很菜的龙王(张航) | 49.52% | |||
4 | 暨阳陶炫宇(陶45) | 35.13% | |||
5 | 一无所有 | 49.53% | |||
6 | 509王嘉玥 | 20.42% | |||
7 | 陈荣诚 | 57.11% | |||
8 | 609潘齐海 | 38.18% | |||
9 | 傅逸宸 | 30.92% | |||
10 | 509项浚修 | 29.36% | |||
11 | 蔡昱天 | 44.24% | |||
12 | 黄晨烨(16岁,事学生) | 51.01% | |||
13 | 李柯叡(華鳥風月) | 44.32% | |||
14 | 周俊达 | 31.01% | |||
15 | 犯我大吴疆土者,盛必击而破之 | 33.02% | |||
16 | 无名穷鬼 | 45.03% | |||
17 | 609haoruihan | 29.49% | |||
18 | 陈炀杰 | 29.63% | |||
19 | 邱天 | 33.64% | |||
20 | 黄涵宇 | 31.56% | |||
21 | 周琳倩 | 23.30% | |||
22 | lim | 32.68% | |||
23 | 609谢炳骏 | 35.71% | |||
24 | 张瀚允(宝可梦大师) | 30.96% | |||
25 | 711金子麟 | 45.43% | |||
26 | 610fushengkai | 40.27% | |||
27 | 中华人民共和国万岁(zxy) | 31.53% | |||
28 | 张瀚尹(逐电犬) | 30.07% | |||
29 | 609黄钦策 | 28.63% | |||
30 | 何佳展 | 32.14% | |||
31 | 邱宇成 | 25.50% | |||
32 | 张辰基 | 32.33% | |||
33 | 大头 | 34.63% | |||
34 | 吴俊毫 | 31.04% | |||
35 | 609周泽人 | 33.24% | |||
36 | 刘欣宇 | 48.15% | |||
37 | 赵梓博 | 51.41% | |||
38 | 翁嘉晨 | 28.65% | |||
39 | 吴鸿铭 | 60.50% | |||
40 | 王嘉晨 | 36.28% | |||
41 | 来荣怀小学部找xyx | 24.62% | |||
42 | 张恒瑞ABC | 33.23% | |||
43 | 徐易杰(梦想是CRFan) | 47.97% | |||
44 | 510余泳润 | 61.06% | |||
45 | 蔡雯 | 39.55% | |||
46 | 609周杨烜 | 30.43% | |||
47 | 509李晨菲 | 41.94% | |||
48 | 徐翊焓☭☭☭☭☭☭ | 41.39% | |||
49 | 610陈妍妍 | 34.09% | |||
50 | 姚辰楷 | 38.54% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-4900