Day
Week
Month
Year
No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
1651 | 李志军 | 45.71% | |||
1652 | 51sl | 45.71% | |||
1653 | 502陈子墨 | 43.24% | |||
1654 | 杨逸 | 42.11% | |||
1655 | 俞昊翔 | 42.11% | |||
1656 | 王泽维 | 41.03% | |||
1657 | 沈琳晴 | 41.03% | |||
1658 | 计算机2103叶翱齐 | 39.02% | |||
1659 | hezhizhen | 38.10% | |||
1660 | 502杨雨菡 | 37.21% | |||
1661 | 潘泓洲 | 37.21% | |||
1662 | 彭子睿 | 29.09% | |||
1663 | 沈智慧 | 26.23% | |||
1664 | 402刘远山 | 25.40% | |||
1665 | 陆峻言 | 23.19% | |||
1666 | 周煜翔 | 21.92% | |||
1667 | 510 | 21.92% | |||
1668 | 609胡政阳 | 13.79% | |||
1669 | 郝磊 | 93.75% | |||
1670 | 张军 | 93.75% | |||
1671 | zhuzhuzhu | 93.75% | |||
1672 | 尚子琪 | 88.24% | |||
1673 | 苏文涵 | 88.24% | |||
1674 | 叶宇扬 | 83.33% | |||
1675 | 罗帅 | 83.33% | |||
1676 | 辛壮壮 | 83.33% | |||
1677 | 爱坤 | 83.33% | |||
1678 | 金(中号) | 83.33% | |||
1679 | adi | 78.95% | |||
1680 | 邵含 | 75.00% | |||
1681 | 陈虹吉 | 71.43% | |||
1682 | 毛鲁成 | 71.43% | |||
1683 | 王亚 | 71.43% | |||
1684 | 超级无敌暴龙战士 | 68.18% | |||
1685 | 项懿栋 | 62.50% | |||
1686 | 李雅 | 57.69% | |||
1687 | wang | 53.57% | |||
1688 | 刘尚瑞 | 51.72% | |||
1689 | 赵新龙 | 51.72% | |||
1690 | 周卓涵 | 48.39% | |||
1691 | 123 | 48.39% | |||
1692 | 709孙张懿 | 41.67% | |||
1693 | 裴寅博 | 40.54% | |||
1694 | 510祝启程 | 40.54% | |||
1695 | 402XYX | 39.47% | |||
1696 | 侯余昂 | 38.46% | |||
1697 | 林立言 | 38.46% | |||
1698 | 阮浩烈 | 38.46% | |||
1699 | 502王文彬 | 35.71% | |||
1700 | hhcxx | 33.33% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-4900