Day
Week
Month
Year
No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
1801 | 4388 | 85.71% | |||
1802 | 王靖皓 | 80.00% | |||
1803 | wangguanjin | 80.00% | |||
1804 | 周磊 | 75.00% | |||
1805 | 邹泽林 | 66.67% | |||
1806 | 陈铭硕 | 66.67% | |||
1807 | 陈锦熙 | 66.67% | |||
1808 | asd | 66.67% | |||
1809 | 张泽群 | 63.16% | |||
1810 | 方丽莉 | 63.16% | |||
1811 | 502王子维 | 60.00% | |||
1812 | 202002030132 | 57.14% | |||
1813 | syj | 54.55% | |||
1814 | 妞妞 | 52.17% | |||
1815 | yysd | 50.00% | |||
1816 | 程子阳 | 50.00% | |||
1817 | 穿山甲 | 50.00% | |||
1818 | yuxinqian | 48.00% | |||
1819 | 许平 | 48.00% | |||
1820 | 石皓文 | 46.15% | |||
1821 | 陈渊超 | 46.15% | |||
1822 | zhenghaoxuan | 44.44% | |||
1823 | 余凯 | 42.86% | |||
1824 | 1234560 | 38.71% | |||
1825 | 赖皮 | 36.36% | |||
1826 | 林宣辰 | 30.00% | |||
1827 | 李政 | 28.57% | |||
1828 | 周弋凯 | 27.91% | |||
1829 | 冯安然 | 25.53% | |||
1830 | 408许瑶 | 25.53% | |||
1831 | 林载城 | 25.53% | |||
1832 | 王一一 | 18.46% | |||
1833 | 计算机2002余承家 | 10.43% | |||
1834 | 洪玮 | 100.00% | |||
1835 | 电子2003高玉辉 | 91.67% | |||
1836 | 幼儿园赵伟博 | 91.67% | |||
1837 | 00 | 84.62% | |||
1838 | 曾庆狼 | 84.62% | |||
1839 | 电子2003黄振豪 | 84.62% | |||
1840 | 电子2001万泽星 | 84.62% | |||
1841 | 徐凡 | 78.57% | |||
1842 | 盛若兰 | 78.57% | |||
1843 | 杨颖 | 78.57% | |||
1844 | 周彬凯 | 73.33% | |||
1845 | 王嘉铖 | 73.33% | |||
1846 | 裘烨玮 | 73.33% | |||
1847 | kun | 68.75% | |||
1848 | 周** | 68.75% | |||
1849 | 610chenhaoyang | 68.75% | |||
1850 | 吴浩华 | 64.71% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-4900