Day
Week
Month
Year
No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
---|---|---|---|---|---|
2151 | 骆欣煜 | 46.15% | |||
2152 | 609徐世博 | 46.15% | |||
2153 | 410 袁旖晨 | 46.15% | |||
2154 | 何炜烨 | 46.15% | |||
2155 | 杨倪 | 42.86% | |||
2156 | 陈昱 | 42.86% | |||
2157 | 509赵鹤轩 | 37.50% | |||
2158 | 方嘉棋 | 37.50% | |||
2159 | 张成奥 | 35.29% | |||
2160 | 余双 | 35.29% | |||
2161 | 林正杰 | 35.29% | |||
2162 | 陆静辰 | 33.33% | |||
2163 | 林德升 | 33.33% | |||
2164 | 邹昊轩 | 33.33% | |||
2165 | 502周菡 | 33.33% | |||
2166 | 姚宥成 | 33.33% | |||
2167 | zhangxuanzhen | 33.33% | |||
2168 | 408王锐轩 | 33.33% | |||
2169 | 郑琛 | 28.57% | |||
2170 | 季绝尘 | 26.09% | |||
2171 | 朱韧健 | 26.09% | |||
2172 | 王海玲 | 26.09% | |||
2173 | 朱梵哲 | 25.00% | |||
2174 | 402李袁卉玟 | 20.00% | |||
2175 | 徐许浪 | 16.67% | |||
2176 | your_own_nick | 100.00% | |||
2177 | aaaaaa | 100.00% | |||
2178 | 老色批 | 100.00% | |||
2179 | 正确率百分之白 | 100.00% | |||
2180 | 高嘉俊 | 100.00% | |||
2181 | 009 | 100.00% | |||
2182 | 徐宇楷 | 100.00% | |||
2183 | 俞棋桐 | 100.00% | |||
2184 | 电子2103李昌勇 | 100.00% | |||
2185 | anxiaoyifeiwu | 100.00% | |||
2186 | 康熙皇帝 | 100.00% | |||
2187 | 麦克.阿瑟 | 100.00% | |||
2188 | 周禹安 | 83.33% | |||
2189 | your_own_nick | 83.33% | |||
2190 | 石佳琪 | 83.33% | |||
2191 | 赵乙谦 | 83.33% | |||
2192 | 608郦炫羽 | 83.33% | |||
2193 | 舒扒皮 | 83.33% | |||
2194 | 402lizhanyang | 83.33% | |||
2195 | LimSoft Aslopow | 83.33% | |||
2196 | LimSoft Aslopow | 83.33% | |||
2197 | SB候天海 | 83.33% | |||
2198 | 赵桓晨 | 83.33% | |||
2199 | 你爹 | 83.33% | |||
2200 | 老兵油子 | 83.33% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-4900